目前,2020年二级建造师考务通知已经公布3个省,但江苏尚未缴费,考试费用也并未公布,和其他省份一样,可以先参考去年的收费标准。
考生网上报名后,须在规定时间内完成网上缴费。未在规定时间内缴费的报考者,视为自动放弃考试。
全国各省、直辖市、自治区的二级建造师报名费用略有差异,那么,每个地区的报名具体是多少呢?下面和小编一起来看看吧!
省份 | 施工管理 | 法规 | 实务科 | 其他 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 61元 | 61元 | 65元 | 无 |
江西 | 61元 | 61元 | 70元 | 客观题61元/人.科;主观题70元/人.科 |
2019年二级建造师报名费用 | ||||
省份 | 施工管理 | 法规 | 实务科 | 其他 |
新疆 | 40元 | 40元 | 40元 | 报名费15元/人 |
山西 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
重庆 | 50元 | 50元 | 50元 | 新考生档案管理费20元/人 |
北京 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
黑龙江 | 50元 | 48元 | 48元 | 无 |
河北 | 50元 | 50元 | 50元 | 报名费10元/人 |
宁夏 | 51元 | 51元 | 70元 | 无 |
吉林 | 54元 | 54元 | 54元 | 报名留用考务费4元/科,市州留用考务费30元/科 |
浙江 | 55元 | 55元 | 75元 | 无 |
贵州 | 55元 | 55元 | 80元 | 无 |
安徽 | 56元 | 56元 | 56元 | 含试卷费6元/科 |
四川 | 56元 | 56元 | 75元 | 无 |
内蒙古 | 56元 | 56元 | 56元 | 报名费20元/人 |
天津 | 56元 | 56元 | 65元 | 无 |
河南 | 60元 | 60元 | 70元 | 无 |
辽宁 | 60元 | 60元 | 60元 | 无 |
江苏 | 60元 | 60元 | 120元 | 报名费10元/人 |
广东 | 61元↑ | 51元↑ | 61元↑ | 无 |
甘肃 | 61元↑ | 61元↑ | 90元↓ | 报名费15元/人 |
山东 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
湖北 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
广西 | 68元 | 68元 | 72元 | 客观题68元/人.科;主观题72/人.科 |
湖南 | 70元 | 70元 | 70元 | 无 |
海南 | 80元↑ | 80元↑ | 110元↑ | 无 |
上海 | 60元 | 60元 | 70元 | 报名费每人10元 |
西藏 | 90元 | 90元 | 130元 | 无 |
2020年二级建造师报名费用 |
以上就是小编整理的全国各地2020年二级建造师考试各科目考试费用,请在规定的时间内缴费,否则视为放弃本次报名。尤其今年受疫情影响,报名、缴费时间段会更短,小伙伴们要把握好时间哟!